서울역점
단위(명) | 스쿨식 | ㄷ자 | ㅁ자 | 조별 |
---|---|---|---|---|
강당 | 117 | 51 | 54 | 9인 12조 or 6인 12조 |
1호 | 28 | 14 (빔 사용시), 19 (빔 미사용시) | 22 | 9인 2조+6인 1조 |
2호 | 33 | 15 (빔 사용시), 23 (빔 미사용시) | 24 | 9인 3조 |
3호 | 44 | 23 | 32 | 9인 3조+6인 2조 |
2+3호 | 99 | 37 | 46 | 9인 9조 |
4호 | 20 | 15 | 18 | 6인 2조 or 6인 1조+9인 1조 |
5호 | 29 | 16 | 20 | 9인 2조+6인 1조 |
6호 | 18 | 12 | 16 | 6인 2조 |
7호 | 32 | 18 | 24 | 6인 5조 |
8호 | X | X | 11자 16 | X |
9호 | X | X | 11자 16 | X |
10호 | 54 | 23 | 34 | 9인 5조 |
11호 | 18 | 9 | 12 | 9인 2조 or 11자 6인 3조 |
12호 | 12 | 10 | 12 | 6인 2조 or 11자 4인 3조 |
13호 | 13 | 9 | 12 | X |
14호 | 10 | 9 | 12 | X |
15호 | 13 | 9 | 12 | X |
16호 | 10 | 9 | 12 | X |
서울역점 대관 요금 안내
회의실 | 인원 (스쿨식기준) |
시간당 금액(VAT별도) 주말/휴일/조조(~08:00) / 심야(22:00~) 20% 할증 | ||
---|---|---|---|---|
주간 (09:00~18:00) |
주간 이외 (~09:00 / 18:00~) |
종일 할인 적용 (09:00~18:00 기준) |
||
강당 | 117명 | 290,000 | 360,000 | |
1호 | 28명 | 90,000 | 110,000 | |
2호 | 33명 | 105,000 | 125,000 | |
3호 | 44명 | 135,000 | 165,000 | |
2+3호 | 99명 | 240,000 | 290,000 | |
4호 | 20명 | 70,000 | 85,000 | |
5호 | 29명 | 90,000 | 110,000 | |
6호 | 18명 | 80,000 | 100,000 | |
7호 | 32명 | 110,000 | 135,000 | |
8호 | 16명 | 70,000 | 85,000 | |
9호 | 16명 | 70,000 | 85,000 | |
10호 | 54명 | 170,000 | 200,000 | |
11호 | 18명 | 60,000 | 75,000 | |
12호 | 12명 | 60,000 | 75,000 | |
13호 | 13명 | 50,000 | 65,000 | |
14호 | 10명 | 50,000 | 65,000 | |
15호 | 13명 | 50,000 | 65,000 | |
16호 | 10명 | 50,000 | 65,000 | |
기타 서비스(VAT별도) |