삼성역점
단위(명) | 스쿨식 | ㄷ자 | ㅁ자 | 조별 |
---|---|---|---|---|
M 1~4 | 120 | 50 | 56 | 6인 12조 |
M 1~4 중 3개실 | 가로형 90 or 세로형 88 (M2~4만 가능) | 가로형 28 or 세로형 38 (M2~4만 가능) | 44 | 6인 9조 |
M 1~4 중 2개실 | 가로형 60 or 세로형 56 (M3+4만 가능) | 22 | 32 | 6인 6조 |
M 1~4 중 1개실 | 30 | 16 | 20 | 6인 4조 |
Bunker M 멀티미디어실(극장식) |
극장식 24 | X | X | X |
M 5,7,8 | 8 | X | X | X |
M 6 | 6 | X | X | X |
삼성역점 대관 요금 안내
회의실 | 인원 (스쿨식기준) |
시간당 금액(VAT별도) 주말/휴일 20% 할증 | ||
---|---|---|---|---|
주간 (09:00~18:00) |
주간 이외 (~09:00 / 18:00~) |
종일 할인 적용 (09:00~18:00 기준) |
||
M 1~4 | 120명 | 320,000 | 400,000 | |
M 1~4 중 3개실 | 90명 | 240,000 | 300,000 | |
M 1~4 중 2개실 | 60명 | 160,000 | 200,000 | |
M 1~4 중 1개실 | 30명 | 80,000 | 100,000 | |
Bunker M 멀티미디어실(극장식) |
24명 | 90,000 | 110,000 | |
M 5,7,8 | 8명 | 35,000 | 45,000 | |
M 6 | 6명 | 25,000 | 35,000 |